服務(wù)熱線
0575-82033724
歡迎訪問紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司網(wǎng)站
18267548569您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 斜流通風(fēng)機(jī)系列 > GXF斜流風(fēng)機(jī) > GXF-II-4C-2.2KW玻璃鋼斜流風(fēng)機(jī)
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 上虞上鼓 |
---|
GXF-II-4C-2.2KW玻璃鋼斜流風(fēng)機(jī)或叫GXF管道斜流風(fēng)機(jī)其應(yīng)用斜流子午加速設(shè)計(jì)方法,采用鼓形或直形風(fēng)筒、錐形輪轂、扭曲翼形葉片結(jié)構(gòu)形式。兼有離心式風(fēng)機(jī)壓力系數(shù)較高和軸流式風(fēng)機(jī)流量系數(shù)較大的特點(diǎn),具有噪聲低、耗電省、結(jié)構(gòu)緊湊等優(yōu)點(diǎn),臥式、立式安裝均可。廣泛適用于工業(yè)和民用建筑的送排風(fēng)系統(tǒng)。
可根據(jù)輸送介質(zhì)的要求,制成防腐型GXF斜流風(fēng)機(jī)、防爆型GXF斜流風(fēng)機(jī),用于輸送有腐蝕性、易燃易爆的氣體。
GXF-II-4C-2.2KW玻璃鋼斜流風(fēng)機(jī)亦可制成屋頂式,表示方法為機(jī)號(hào)后加字母“W”。
可根據(jù)安裝使用場合要求,可外設(shè)消聲箱體,表示方法為機(jī)號(hào)后加字母“X”。
:
GXF斜流風(fēng)機(jī) | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 單速 | 雙速 | 重量 |
GXF-II-3C | 2900 r/min | 3230~2270 m3/h | 166~478 Pa | 1.1 | 1.1/0.85 | 30 |
GXF-II-3A | 1450 r/min | 1663~1070 m3/h | 73~120 Pa | 0.12 | 25 | |
GXF-II-3B | 1450 r/min | 1960~1320 m3/h | 96~166 Pa | 0.18 | / | 25 |
GXF-II-4C | 2900 r/min | 7663~5380 m3/h | 468~954 Pa | 2.2 | 1.8/1.3 | 44 |
GXF-II-4A | 1450 r/min | 3945~2538 m3/h | 130~213 Pa | 0.37 | 32 | |
GXF-II-4B | 1450 r/min | 4642~3127 m3/h | 171~296 Pa | 0.55 | / | 38 |
GXF-II-4.5C | 2900 r/min | 10338~6769 m3/h | 521~1020 Pa | 3 | 3/2.4 | 58 |
GXF-II-4.5A | 1450 r/min | 5608~3623 m3/h | 165~272 Pa | 0.55 | 50 | |
GXF-II-4.5B | 1450 r/min | 6552~4432 m3/h | 217~378 Pa | 0.75 | / | 52 |
GXF-II-5C | 2900 r/min | 12648~3286 m3/h | 468~1225 Pa | 4 | 4/3.3 | 70 |
GXF-II-5A | 1450 r/min | 7711~5009 m3/h | 203~337 Pa | 0.75 | 56 | |
GXF-II-5B | 1450 r/min | 9072~6170 m3/h | 267~468 Pa | 1.5 | / | 60 |
GXF-II-5.5C | 2900 r/min | 18443~8335 m3/h | 786~1511 Pa | 7.5 | 8/6.5 | 120 |
GXF-II-5.5A | 1450 r/min | 9903~7075 m3/h | 223~473 Pa | 1.5 | 75 | |
GXF-II-5.5B | 1450 r/min | 11998~8229 m3/h | 318~568 Pa | 2.2 | / | 80 |
GXF-II-6C | 2900 r/min | 21984~5636 m3/h | 714~1820 Pa | 11 | 11/9 | 185 |
GXF-II-6A | 1450 r/min | 13829~8873 m3/h | 291~474 Pa | 2.2 | 96 | |
GXF-II-6B | 1450 r/min | 14226~9513 m3/h | 333~646 Pa | 3 | / | 96 |
GXF-II-6.5C | 2900 r/min | 27048~14298 m3/h | 822~2030 Pa | 15 | 14/11 | 190 |
GXF-II-6.5B | 1450 r/min | 17186~11105 m3/h | 356~585 Pa | 3 | 115 | |
GXF-II-6.5A | 960 r/min | 11641~7649 m3/h | 151~246 Pa | 1.5 | / | 110 |
GXF-II-7C | 1450 r/min | 27478~20814 m3/h | 615~900 Pa | 11 | 11/9 | 200 |
GXF-II-7A | 960 r/min | 16754~11329 m3/h | 235~410 Pa | 2.2 | 125 | |
GXF-II-7B | 1450 r/min | 22412~14559 m3/h | 417~691 Pa | 4 | / | 125 |
GXF-II-8C | 1450 r/min | 37971~26060 m3/h | 698~1247 Pa | 15 | 14/11 | 245 |
GXF-II-8A | 960 r/min | 22298~14484 m3/h | 240~401 Pa | 3 | 175 | |
GXF-II-8B | 960 r/min | 24769~17002 m3/h | 302~540 Pa | 5.5 | / | 185 |
GXF-II-9C | 1450 r/min | 47944~30885 m3/h | 700~1138 Pa | 15 | 16/13 | 275 |
GXF-II-9A | 960 r/min | 30245~20661 m3/h | 271~468 Pa | 4 | 215 | |
GXF-II-9B | 960 r/min | 33257~22807 m3/h | 359~674 Pa | 7.5 | / | 260 |
GXF-II-10C | 1450 r/min | 58047~36712 m3/h | 643~1117 Pa | 18.5 | 22/18.5 | 360 |
GXF-II-10B | 960 r/min | 41540~36500 m3/h | 358~580 Pa | 11 | 340 | |
GXF-II-10B | 960 r/min | 32367~29250 m3/h | 672~736 Pa | 11 | 12/9 | |
GXF-II-10A | 720 r/min | 36189~24864 m3/h | 259~420 Pa | 5.5 | 340 | |
GXF-II-11C | 960 r/min | 67018~45856 m3/h | 574~1017 Pa | 22 | 20/15 | 440 |
GXF-II-11A | 720 r/min | 43624~28190 m3/h | 259~425 Pa | 5.5 | 325 | |
GXF-II-11B | 960 r/min | 55163~39047 m3/h | 431~893 Pa | 15 | / | 380 |
GXF-II-12C | 960 r/min | 74088~52940 m3/h | 494~1047 Pa | 22 | 25/12 | 480 |
GXF-II-12A | 720 r/min | 55057~35764 m3/h | 316~523 Pa | 7.5 | 380 | |
GXF-II-12B | 960 r/min | 67341~42432 m3/h | 427~922 Pa | 15 | / | 420 |
GXF-II-13C | 960 r/min | 94439~66645 m3/h | 605~1235 Pa | 37 | 37/18 | 720 |
GXF-II-13A | 720 r/min | 72249~47370 m3/h | 365~616 Pa | 15 | 520 | |
GXF-II-13B | 720 r/min | 73770~49326 m3/h | 405~787 Pa | 22 | / | 600 |
GXF-II-14C | 960 r/min | 114829~74514 m3/h | 798~1318 Pa | 45 | 45/22 | 970 |
GXF-II-14A | 720 r/min | 81213~53248 m3/h | 385~649 Pa | 18.5 | 700 | |
GXF-II-14B | 720 r/min | 85213~60000 m3/h | 397~817 Pa | 22 | / | 740 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:浙江省紹興市上虞區(qū)梁湖街道工業(yè)園區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司 備案號(hào):浙ICP備13007843號(hào)-10 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap