服務(wù)熱線(xiàn)
0575-82033724
歡迎訪(fǎng)問(wèn)紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司網(wǎng)站
18267548569您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 防爆場(chǎng)合風(fēng)機(jī)系列 > B4-72離心風(fēng)機(jī) > 上虞風(fēng)機(jī)BF4-72-10C-22kw玻璃鋼防爆離心通風(fēng)機(jī)
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 上虞上鼓 |
---|
上虞風(fēng)機(jī)BF4-72-10C-22kw玻璃鋼防爆離心通風(fēng)機(jī),其效率和比A聲級(jí)均達(dá)到或優(yōu)于機(jī)械工業(yè)部制訂的*標(biāo)準(zhǔn)。廣泛應(yīng)用于各類(lèi)大中型工廠(chǎng)和民用建筑,大型場(chǎng)館等通風(fēng)場(chǎng)所。
4-72、離心風(fēng)機(jī)作一般通風(fēng)換氣用,輸送空氣或其它不含易燃易爆、無(wú)腐蝕性的氣體,氣體內(nèi)無(wú)粘性物質(zhì),所含的塵土及硬質(zhì)顆粒物不大于150 mg/m3,溫度不超過(guò)80℃。
F4-72為防腐離心風(fēng)機(jī),用于輸送有腐蝕性的氣體,可用玻璃鋼或鋼板滾塑、不銹鋼等為材質(zhì)制作。
B4-72為防爆離心風(fēng)機(jī),用于輸送易燃易爆的氣體,電機(jī)配用隔爆型電機(jī),鑄鋁葉輪或非金屬材料制成。
FB4-72為防腐防爆離心風(fēng)機(jī),用于輸送有腐蝕性且易燃易爆的氣體。
上虞風(fēng)機(jī)BF4-72-10C-22kw玻璃鋼防爆離心通風(fēng)機(jī)可作為化工廠(chǎng)及大型建筑物的室內(nèi)通風(fēng)換氣用,輸送空氣和其它不自然的,對(duì)人體有害的,有爆炸性氣體環(huán)境,對(duì)鋼材無(wú)腐蝕性的氣體。
B4-72型風(fēng)機(jī)可作為易燃揮發(fā)性氣體的通風(fēng)換氣用。氣體內(nèi)不許有粘性物質(zhì),所含塵土及硬質(zhì)顆粒物不大于150g/m3。氣體溫度不得超過(guò)80℃。
B4-72型風(fēng)機(jī)的性能與選用件及基礎(chǔ)尺寸與4-72型*,可按其樣本選擇。該風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)基本魚(yú)-72型相同,№2.8~6A采用B35型帶法蘭盤(pán)與底腳的電動(dòng)機(jī)?!?~12C、D電動(dòng)機(jī)選用該表中與Y系列對(duì)應(yīng)的YB系列,安裝型式為B3。
風(fēng)機(jī)型式
從電動(dòng)機(jī)一側(cè)正視,葉輪順時(shí)針旋轉(zhuǎn),稱(chēng)為右旋風(fēng)機(jī),以“右”表示。葉輪逆時(shí)針旋轉(zhuǎn),稱(chēng)為左旋,以“左”表示。風(fēng)機(jī)的出口位置,以機(jī)殼的出風(fēng)角度表示。4-72型風(fēng)機(jī)№2.6~6出廠(chǎng)時(shí)均做成1種型式,使用單位根據(jù)要求再安裝成所需要的位置,訂貨時(shí)不需注明。№2.8出風(fēng)口位置調(diào)整范圍0°~225°,間隔是45°。 №3.2~6出風(fēng)口位置調(diào)整范圍0°~225°,間隔是22.5°?!?~12出風(fēng)口位置調(diào)整范圍0°~225°,間隔是45°,№16~20出風(fēng)口位置制成固定的三種0°、90°、180°,不能調(diào)整,訂貨時(shí)需注明。風(fēng)機(jī)的傳動(dòng)方式有A、B、C、D四種。4-72型風(fēng)機(jī)中№2.8~6采用A式傳動(dòng),№8~12采用C、D式傳動(dòng),№16~20采用B式傳動(dòng)。
: 陸女士
B4-72防爆離心風(fēng)機(jī)機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 全壓 | 功率(kW) | 重量 |
B4-72-I-2.8A | 2900 r/min | 1131 m3/h | 994 Pa | 1.1 kW | 53㎏ |
1450 r/min | 565 m3/h | 248 Pa | 0.37 kW | 50㎏ | |
B4-72-I-3.2A | 2900 r/min | 1688 m3/h | 1300 Pa | 1.5 kW | 69㎏ |
1450 r/min | 884 m3/h | 324 Pa | 0.55 kW | 69㎏ | |
B4-72-I-3.5A | 2900 r/min | 2664 m3/h | 1578 Pa | .2.2 kW | 82㎏ |
1450 r/min | 1332 m3/h | 393 Pa | 0.75 kW | 79㎏ | |
B4-72-I-4A | 2900 r/min | 4012 m3/h | 2014 Pa | 5.5 kW | 145㎏ |
1450 r/min | 2006 m3/h | 501 Pa | 1.1 kW | 103㎏ | |
B4-72-I-4.5A | 2900 r/min | 5712 m3/h | 2554 Pa | 7.5 kW | 169㎏ |
1450 r/min | 2856 m3/h | 634 Pa | 1.1 kW | 121㎏ | |
B4-72-I-5A | 2900 r/min | 7728 m3/h | 3187 Pa | 11 kW | 234㎏ |
1450 r/min | 3864 m3/h | 790 Pa | 2.2 kW | 151㎏ | |
B4-72-I-6A | 1450 r/min | 6677 m3/h | 1139 Pa | 4 kW | 187㎏ |
960 r/min | 4420 m3/h | 498 Pa | 1.5 kW | 177㎏ |
B4-72防爆離心風(fēng)機(jī)機(jī)號(hào) NO. | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 全壓 | 功率(kW) | 重量 |
B4-72-I-6C(E) | 1800 r/min | 8288 m3/h | 1760 Pa | 7.5 kW | 335㎏ |
1600 r/min | 7667 m3/h | 1389 Pa | 5.5 kW | 320㎏ | |
1250 r/min | 5756 m3/h | 846 Pa | 3 kW | 290㎏ | |
1120 r/min | 5157 m3/h | 679 Pa | 2.2 kW | 285㎏ | |
1000 r/min | 4605 m3/h | 541 Pa | 1.5 kW | 285㎏ | |
B4-72-I-7C(E) | 1800 r/min | 14660 m3/h | 2478 Pa | 15 kW | 534㎏ |
1600 r/min | 13032 m3/h | 1958 Pa | 11 kW | 513㎏ | |
1250 r/min | 10180 m3/h | 1195 Pa | 5.5 kW | 458㎏ | |
1120 r/min | 9839 m3/h | 890 Pa | 4 kW | 433㎏ | |
1000 r/min | 8145 m3/h | 765 Pa | 3 kW | 428㎏ | |
800 r/min | 6519 m3/h | 490 Pa | 1.5 kW | 417㎏ | |
B4-72-I-8C(E) | 1600 r/min | 19450 m3/h | 2560 Pa | 22 kW | 627㎏ |
1250 r/min | 15200 m3/h | 1560 Pa | 11 kW | 560㎏ | |
1120 r/min | 13620 m3/h | 1255 Pa | 7.5 kW | 518㎏ | |
1000 r/min | 12160 m3/h | 1000 Pa | 5.5 kW | 505㎏ | |
900 r/min | 10950 m3/h | 810 Pa | 4 kW | 480㎏ |
B4-72防爆離心風(fēng)機(jī)機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 全壓 | 功率(kW) | 重量 |
B4-72-I-10C(E) | 1300 r/min | 30880 m3/h | 2640 Pa | 37 kW | 1100㎏ |
1170 r/min | 27780 m3/h | 2140 Pa | 30 kW | 1090㎏ | |
1040 r/min | 24700 m3/h | 1690 Pa | 18.5 kW | 1000㎏ | |
940 r/min | 22310 m3/h | 1380 Pa | 15 kW | 965㎏ | |
830 r/min | 19710 m3/h | 1075 Pa | 11 kW | 940㎏ | |
740 r/min | 17560 m3/h | 855 Pa | 7.5 kW | 901㎏ | |
660 r/min | 15680 m3/h | 680 Pa | 5.5 kW | 904㎏ | |
B4-72-I-12C(E) | 1040 r/min | 42680 m3/h | 2430 Pa | 55 kW | 1629㎏ |
940 r/min | 38570 m3/h | 1990 Pa | 37 kW | 1485㎏ | |
830 r/min | 34060 m3/h | 1550 Pa | 22 kW | 1450㎏ | |
740 r/min | 30370 m3/h | 1230 Pa | 18.5 kW | 1422㎏ | |
660 r/min | 27080 m3/h | 980 Pa | 11 kW | 1350㎏ | |
580 r/min | 23800 m3/h | 755 Pa | 7.5 kW | 1320㎏ | |
520 r/min | 21340 m3/h | 610 Pa | 5.5 kW | 1286㎏ |
B4-72防爆離心風(fēng)機(jī)機(jī)號(hào) NO. | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 全壓 | 功率(kW) | 重量 |
B4-72-I-14E | 830 r/min | 57900 m3/h | 2070 Pa | 55 kW | 2660㎏ |
740 r/min | 51650 m3/h | 1650 Pa | 37 kW | 2470 ㎏ | |
660 r/min | 46030 m3/h | 1308 Pa | 30 kW | 2285 ㎏ | |
580 r/min | 40480 m3/h | 1010 Pa | 18.5 kW | 2285 ㎏ | |
520 r/min | 36270 m3/h | 812 Pa | 15 kW | 2260㎏ | |
470 r/min | 32800 m3/h | 660 Pa | 11 kW | 2212㎏ | |
420 r/min | 29298 m3/h | 530 Pa | 7.5 kW | 2184㎏ | |
B4-72-I-16E | 830 r/min | 86440 m3/h | 2700 Pa | 90 kW | 3554㎏ |
740 r/min | 77040 m3/h | 2418 Pa | 75 kW | 3464 ㎏ | |
660 r/min | 68720 m3/h | 1709 Pa | 55 kW | 3069 ㎏ | |
580 r/min | 60390 m3/h | 1320 Pa | 37 kW | 2882㎏ | |
520 r/min | 54145 m3/h | 1060 Pa | 22 kW | 2724㎏ | |
470 r/min | 48940 m3/h | 867 Pa | 18.5 kW | 2694㎏ | |
420 r/min | 43720 m3/h | 867 Pa | 15 kW | 2669㎏ |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:浙江省紹興市上虞區(qū)梁湖街道工業(yè)園區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司 備案號(hào):浙ICP備13007843號(hào)-10 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) GoogleSitemap